Cennik skupu złomu
Cennik przedstawia ofertę cenową ważną od dnia: 24.04.2025
Lp. | RODZAJ ZŁOMU | Pow. 500 kg | Przelew** zł/kg | Gotówka zł/kg |
---|---|---|---|---|
ZŁOM MIEDZI | ||||
1 | Cu milbera | 32,10 | 31,80 | 31,50 |
2 | Cu świecąca | 31,30 | 31,00 | 30,70 |
3 | Cu kawałkowa | 29,50 | 29,20 | 28,90 |
4 | Cu niesort | 28,80 | 28,50 | 28,20 |
5 | Cu granulat 98% Cu | 28,80 | 28,50 | 28,20 |
6 | Cu pobiał | 28,40 | 28,10 | 27,80 |
7 | Cu piecyki | 26,50 | 26,20 | 25,90 |
6 | Cu mika, cewki | 19,70 | 19,40 | 19,10 |
9 | Cu grzałki oczyszczone | 2,80 | 2,65 | 2,50 |
10 | M 63 | 21,50 | 21,20 | 20,90 |
11 | M 63 włosy | 20,50 | 20,20 | 19,90 |
12 | Mo gatunek ,żółty | 19,50 | 19,20 | 18,90 |
13 | Mo pobiał, niesort | 17,10 | 16,80 | 16,50 |
14 | Mo węże bez plastiku i CrNi | 1,30 | 1,15 | 1,00 |
15 | Mo chłodnice | 19,20 | 18,90 | 18,60 |
13 | Mo zgary grube bez Fe | 2,30 | 2,15 | 2,00 |
17 | Mo zgary drobne bez Fe | 1,65 | 1,50 | 1,50 |
18 | Mo grzałki oczyszczone | 1,30 | 1,15 | 1,00 |
19 | Brąz B101,B6,B8 | po analizie | po analizie | po analizie |
20 | Brąz niemagnetyczny | 23,00 | 22,70 | 22,40 |
21 | Brąz magnetyczny | 22,00 | 21,70 | 21,40 |
22 | Mo+Br wióry bez Fe | 16,60 | 16,30 | 16,00 |
23 | Mo wodomierze w całości zwykłe | 6,30 | 6,15 | 6,00 |
ZŁOM KABLE W IZOLACJI , SILNIKI ELEKTRYCZNE | ||||
24 | Wiązki samochodowe | 7,30 | 7,15 | 7,00 |
25 | Kable od 10% Cu w izolacji | do wyceny na miejscu | ||
26 | Silniki elektryczne do 500 kg | 1,50 | 1,35 | 1,20 |
27 | Silniki elektryczne obudowa Al | 1,80 | 1,65 | 1,50 |
28 | Silniki elektryczne pow. 500 kg | 1,20 | 1,05 | 0,90 |
29 | Agregaty bez oleju | 1,10 | 0,95 | 0,80 |
ZŁOM OŁOWIU, CYNKU I AKUMULATORÓW | ||||
30 | Ołów czysty, suchy pokablowy | 4,40 | 4,25 | 4,10 |
31 | Ołów tłusty, wytopy | 4,00 | 3,85 | 3,70 |
32 | Ołów bitumiczny, odważniki | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
33 | Akumulatory Pb | 1,80 | 1,65 | 1,50 |
34 | Płytki z akumulatorów | 0,80 | 0,65 | 0,50 |
35 | Akumulatory CdNi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
36 | Baterie alkaicze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
37 | Cynk blachy | 5,20 | 5,05 | 4,90 |
38 | Znal | 4,20 | 4,05 | 3,90 |
39 | Znal poprodukcyjny czysty | 5,20 | 5,05 | 4,90 |
STAL KWASOWA | ||||
40 | Stal chromoniklowa | 3,10 | 2,95 | 2,80 |
41 | Stal chromoniklowa pow.10% | 3,20 | 3,05 | 2,90 |
42 | Stal chromoniklowa wióry | 2,30 | 2,15 | 2,00 |
43 | Stal CrNi garnki, czajniki | 0,80 | 0,65 | 0,50 |
44 | Stal CrNi 18%-22% | 3,20 | 3,05 | 2,90 |
45 | Stal chromoniklowa keg | 3,20 | 3,05 | 2,90 |
NIKIEL , STALE STOPOWE | ||||
46 | Stal narzędziowa SW7 , SW18 | 11,20 | 10,90 | 10,60 |
47 | Stal narzędziowa SW9 , SW12 | 6,00 | 5,70 | 5,40 |
48 | Stal narzędziowa wióry | 2,40 | 2,10 | 1,80 |
49 | Stal łączona 50%SW7M 50%Fe | 3,10 | 2,80 | 2,50 |
50 | Stal chromowa | 0,25 | 0,25 | 0,20 |
51 | Stal manganowa | 0,25 | 0,25 | 0,20 |
52 | Nikiel nowy | 22,00 | 21,00 | 20,00 |
53 | Nikiel stary | 18,00 | 17,00 | 16,00 |
54 | Nikiel pogalwaniczny | 12,00 | 11,00 | 10,00 |
55 | Stal 70% Ni | 8,60 | 8,30 | 8,00 |
56 | Stal 60% Co | 6,60 | 6,30 | 6,00 |
ALUMINIUM | ||||
57 | Al-Cu chłodnice | 13,90 | 13,75 | 13,60 |
58 | Al-Cu chłodnice z Fe zanieczyszczone | 10,70 | 10,55 | 10,40 |
59 | Al sektor | 8,00 | 7,85 | 7,70 |
60 | Al linka | 7,70 | 7,55 | 7,40 |
61 | Al linka zaoliwiona | 6,60 | 6,45 | 6,30 |
62 | Al offset | 7,20 | 7,05 | 6,90 |
63 | Al profil biały, czysty do 1 m | 7,30 | 7,15 | 7,00 |
64 | Al profil kolorowy do 1 m | 6,50 | 6,35 | 6,20 |
65 | Al felgi bez Fe | 6,30 | 6,15 | 6,00 |
66 | Al gary, blachy | 5,70 | 5,55 | 5,40 |
67 | Al odlew bez Fe | 5,50 | 5,35 | 5,20 |
68 | Al plastyka bez Fe | 5,10 | 4,95 | 4,80 |
69 | Al izoprofil | 4,90 | 4,75 | 4,60 |
70 | Al puszki | 5,80 | 5,65 | 5,50 |
71 | Al chłodnice | 4,10 | 3,95 | 3,80 |
72 | A żaluzje | 2,50 | 2,35 | 2,20 |
73 | Al wióry do 5% zanieczyszczeń | 3,00 | 2,85 | 2,70 |
74 | Al rolety z pianką | 2,50 | 2,35 | 2,20 |
75 | Al odlewy drobne do 30% Fe | 1,40 | 1,25 | 1,10 |
76 | Al odlewy magnezowe | 3,50 | 3,35 | 3,20 |
ZŁOM STALOWY | Pow. 1 tony | |||
77 | Fe gruby pow.8mm wsad do 1,5m | 940,00/T | 920,00/T | 920,00/T |
78 | Fe gruby pow.4mm wsad | 920,00/T | 900,00/T | 900,00/T |
79 | Fe gruby pow.1,5 m niewsadowy | 870,00/T | 850,00/T | 850,00/T |
80 | Żeliwo | 920,00/T | 900,00/T | 900,00/T |
81 | Fe blachy , cienki | 820,00/T | 800,00/T | 800,00/T |
82 | Fe karoserie , Fe wióry | 420,00/T | 400,00/T | 400,00/T |
ELEKTRONIKA | ||||
83 | Procesory Intel 486 i 386 | 530,00 | 529,00 | 528,00 |
84 | Procesory ceramiczne mix | 300,00 | 299,00 | 298,00 |
85 | Procesory ceramiczne tylko złote nóżki | 200,00 | 199,00 | 198,00 |
86 | Procesory plastikowe bez blaszek | 82,00 | 81,00 | 80,00 |
87 | Procesory czarne Intel MMX | 150,00 | 149,00 | 148,00 |
88 | Procesory SLOT | 80,00 | 79,00 | 78,00 |
89 | Płyty główne bez radiatorów stare | 21,00 | 20,70 | 20,40 |
90 | Płyty główne bez radiatorów nowe | 10,00 | 9,70 | 9,40 |
91 | Karty graficzne, muzyczne,sieciowe | 21,00 | 20,70 | 20,40 |
92 | Płytki kl.III bez Fe | 2,50 | 2,35 | 2,20 |
93 | Płytki z tel. komórkowych | 25,00 | 24,70 | 24,40 |
94 | Ramy złote bez radiatorów Ramy złote z blaszkami | 100,00 50,00 | 99,00 49,50 | 98,00 49,00 |
95 | Ramy srebrne bez radiatorów Ramy srebrne z blaszkami | 25,00 12,50 | 24,70 12,35 | 24,40 12,20 |
96 | Taśmy komputerowe (szelki) | 2,90 | 2,75 | 2,60 |
97 | Cd-romy , stacje dyskietek | 1,50 | 1,35 | 1,20 |
98 | Dyski twarde w całości | 5,00 | 4,85 | 4,60 |
99 | Komputery stacjonarne, serwery | 1,20 | 1,05 | 0,90 |
100 | Tel. komórkowe bez baterii | 8,00 | 7,85 | 7,60 |
101 | Cewki odchylające | 10,00 | 8,85 | 8,60 |
102 | Zasilacze z kablami | 2,00 | 1,85 | 1,60 |
103 | UPS kwasowe,żelowe | 2,00 | 1,85 | 1,60 |
CYNA I METALE RZADKIE | ||||
104 | Cyna 100% oryginalna | 42,00 | 41,00 | 40,00 |
105 | Cyna 97%Sn,3% Cu | 36,00 | 35,00 | 34,00 |
106 | Stop łożyskowy Ł83% | 28,00 | 27,00 | 26,00 |
107 | Cyna 96%Sn, 3,8% Ag | 69,00 | 68,00 | 67,00 |
108 | Cyna 40%-60% | 22,00 | 21,00 | 20,00 |
109 | Cyna 30%-40% | 10,00 | 9,00 | 8,00 |
110 | Cyna poniżej 30% | 4,65 | 4,50 | 4,00 |
111 | Kadm i jego stopy | cena do uzgodnienia | ||
112 | Bizmut, Antymon | cena do uzgodnienia | ||
113 | Srebro 99,99% | cena do uzgodnienia | ||
114 | Srebro styki 85% niemagnetyczne | 1430,00 | 1400,00 | 1400,00 |
115 | Srebro luty 45% Ag | 350,00 | 350,00 | 300,00 |
116 | Srebro luty 25% Ag | 110,00 | 110,00 | 100,00 |
117 | Cu posrebrzana | + 2 zł do Cu niesort | ||
118 | Mo posrebrzany | + 2 zł do Cu niesort | ||
119 | Al posrebrzane > | + 2 zł do Al plastyka | ||
120 | Złoto, platyna | cena do uzgodnienia | ||
121 | Katalizatory samochdowe | 87,00 | 86,00 | 85,00 |
122 | Molibden 99,95% | 35,00 | 34,00 | 33,00 |
123 | Żelazomolibden 60% Mo | cena do uzgodnienia | ||
124 | Wanad 99% | cena do uzgodnienia | ||
125 | Żelazowanad 80% V | cena do uzgodnienia | ||
126 | Żelazowanad 40% V | cena do uzgodnienia | ||
127 | Tytan kawałki 96% Ti , 4% Al | 3,60 | 3,30 | 3,00 |
128 | Wolfram 99,9% | 80,00 | 79,00 | 78,00 |
129 | Żelazowolfram 70% | 32,00 | 31,00 | 30,00 |
130 | Spieki bez lutu | 75,00 | 74,00 | 73,00 |
131 | Spieki z lutem | 70,00 | 69,00 | 68,00 |
132 | Al folia nowa bez PCV i papieru | 1,30 | 1,15 | 1,00 |
133 | Al kable w izolacji pow.50% Al | do wyceny na miejscu |
POWYŻSZA OFERTA NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU ART.66§1 KODEKSU CYWILNEGO, | ||||||
**- płatność przelewem nie dotyczy dostawców detalicznych |