Cennik skupu złomu
Cennik przedstawia ofertę cenową ważną od dnia: 14.01.2026
| Lp. | RODZAJ ZŁOMU | Pow. 500 kg | Przelew** zł/kg | Gotówka zł/kg |
| ZŁOM MIEDZI | ||||
| 1 | Cu millbera | 42,70 | 42,40 | 42,10 |
| 2 | Cu świecąca | 42,50 | 42,20 | 41,90 |
| 3 | Cu kawałkowa | 40,30 | 40,00 | 39,70 |
| 4 | Cu niesort | 38,90 | 38,60 | 38,30 |
| 5 | Cu granulat 98% Cu | 38,90 | 38,60 | 38,30 |
| 6 | Cu pobiał | 38,50 | 38,20 | 37,90 |
| 7 | Cu piecyki | 36,30 | 36,00 | 35,70 |
| 8 | Cu mika, cewki | 26,80 | 26,50 | 26,20 |
| 9 | Cu grzałki oczyszczone | 2,80 | 2,65 | 2,50 |
| ZŁOM MOSIĄDZU | ||||
| 10 | M 63 | 25,30 | 25,00 | 24,70 |
| 11 | M 63 włosy | 24,60 | 24,30 | 24,00 |
| 12 | Mo gatunek, żółty | 22,20 | 21,90 | 21,60 |
| 13 | Mo pobiał, niesort | 19,30 | 19,00 | 18,70 |
| 14 | Mo węże bez plastiku i CrNi | 1,30 | 1,15 | 1,00 |
| 15 | Mo chłodnice | 24,70 | 24,40 | 24,10 |
| 16 | Mo zgary grube bez Fe | 2,30 | 2,15 | 2,00 |
| 17 | Mo zgary drobne bez Fe | 1,65 | 1,50 | 1,50 |
| 18 | Mo grzałki oczyszczone | 1,30 | 1,15 | 1,00 |
| 19 | Brąz B101,B6,B8 | po analizie | po analizie | po analizie |
| 20 | Brąz niemagnetyczny | 31,10 | 30,80 | 30,50 |
| 21 | Brąz magnetyczny | 30,10 | 29,80 | 29,50 |
| 22 | Mo+Br wióry bez Fe | 22,80 | 22,50 | 22,20 |
| 23 | Mo wodomierze w całości zwykłe | 6,30 | 6,15 | 6,00 |
| ZŁOM SILNIKI ELEKTRYCZNE | ||||
| 24 | Wiązki samochodowe | 10,00zł/kg | ||
| 25 | Silniki elektryczne do 400 kg | 2,00 | 1,85 | 1,70 |
| 26 | Silniki elektryczne obudowa Al | 2,20 | 2,05 | 1,90 |
| 27 | Silniki elektryczne pow. 400 kg | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 28 | Agregaty z lodówek (bez oleju) | 1,30 | 1,15 | 1,00 |
| ZŁOM OŁOWIU, CYNKU I AKUMULATORÓW | ||||
| 29 | Ołów czysty, suchy pokablowy | 4,50 | 4,35 | 4,20 |
| 30 | Ołów tłusty, wytopy | 4,10 | 3,95 | 3,80 |
| 31 | Ołów bitumiczny, odważniki | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 32 | Akumulatory Pb | 1,80 | 1,65 | 1,50 |
| 33 | Płytki z akumulatorów | 0,80 | 0,65 | 0,50 |
| 34 | Akumulatory CdNi | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 35 | Baterie alkaicze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Cynk blachy | 6,60 | 6,45 | 6,30 |
| 37 | Znal poprodukcyjny czysty | 6,60 | 6,45 | 6,30 |
| 38 | Znal | 4,50 | 4,35 | 4,20 |
| STAL KWASOWA | ||||
| 39 | Stal chromoniklowa | 2,60 | 2,45 | 2,30 |
| 40 | Stal chromoniklowa pow.10% | 2,80 | 2,65 | 2,50 |
| 41 | Stal chromoniklowa wióry | 2,00 | 1,85 | 1,70 |
| 42 | Stal CrNi garnki, czajniki | 0,80 | 0,65 | 0,50 |
| 43 | Stal CrNi 18%-22% | 2,80 | 2,65 | 2,50 |
| 44 | Stal chromoniklowa kegi | 2,50 | 2,35 | 2,20 |
| NIKIEL , STALE STOPOWE | ||||
| 45 | Stal narzędziowa SW7 , SW18 | 11,20 | 10,90 | 10,60 |
| 46 | Stal narzędziowa SW9 , SW12 | 6,00 | 5,70 | 5,40 |
| 47 | Stal narzędziowa wióry | 2,40 | 2,10 | 1,80 |
| 48 | Stal łączona 50%SW7M 50%Fe | 3,10 | 2,80 | 2,50 |
| 49 | Stal chromowa | 0,25 | 0,25 | 0,20 |
| 50 | Stal manganowa | 0,25 | 0,25 | 0,20 |
| 51 | Nikiel nowy | 22,00 | 21,00 | 20,00 |
| 52 | Nikiel stary | 18,00 | 17,00 | 16,00 |
| 53 | Nikiel pogalwaniczny | 12,00 | 11,00 | 10,00 |
| 54 | Stal 70% Ni | 8,60 | 8,30 | 8,00 |
| 55 | Stal 60% Co | 6,60 | 6,30 | 6,00 |
| ALUMINIUM | ||||
| 56 | Al-Cu chłodnice | 17,80 | 17,65 | 17,50 |
| 57 | Al-Cu chłodnice z Fe zanieczyszczone | 13,40 | 13,25 | 13,10 |
| 58 | Al sektor | 10,30 | 10,15 | 10,00 |
| 59 | Al linka | 10,10 | 9,95 | 9,80 |
| 60 | Al linka zaoliwiona | 8,80 | 8,65 | 8,50 |
| 61 | Al offset | 9,10 | 8,95 | 8,80 |
| 62 | Al profil biały, czysty do 1 m popr. | 9,40 | 9,25 | 9,10 |
| 63 | Al profil kolorowy do 1 m popr. | 8,80 | 8,65 | 8,50 |
| 64 | Al felgi bez Fe | 8,80 | 8,65 | 8,50 |
| 65 | Al gary, blachy | 7,10 | 6,95 | 6,80 |
| 66 | Al odlew bez Fe | 5,50 | 5,35 | 5,20 |
| 67 | Al plastyka bez Fe | 5,60 | 5,45 | 5,30 |
| 68 | Al izoprofil | 6,90 | 6,75 | 6,60 |
| 69 | Al puszki | 5,80 | 5,65 | 5,50 |
| 70 | Al chłodnice | 4,20 | 4,05 | 3,90 |
| 71 | A żaluzje | 2,70 | 2,55 | 2,40 |
| 72 | Al wióry do 5% zanieczyszczeń | 3,30 | 3,15 | 3,00 |
| 73 | Al rolety z pianką | 2,70 | 2,55 | 2,40 |
| 74 | Al odlewy drobne do 30% Fe | 1,30 | 1,15 | 1,00 |
| 75 | Al odlewy magnezowe | 4,10 | 3,95 | 3,80 |
| ZŁOM STALOWY | ||||
| 76 | Fe gruby pow.8mm wsad do 1,5m | 800,00/T | 780,00/T | 780,00/T |
| 77 | Fe gruby pow.4mm wsad | 780,00/T | 760,00/T | 760,00/T |
| 78 | Fe gruby pow.1,5m niewsadowy | 730,00/T | 710,00/T | 710,00/T |
| 79 | Żeliwo | 800,00/T | 780,00/T | 780,00/T |
| 80 | Fe blachy , cienki | 700,00/T | 680,00/T | 680,00/T |
| 81 | Fe karoserie , Fe wióry | 360,00/T | 340,00/T | 340,00/T |
| 82 | Kable instalacyjne płaskie (2X1,5) | 7,00 zł/kg | ||
| 83 | Kable instalacyjne płaskie (2X2,5) | 8,00 zł/kg | ||
| 84 | Kable w izolacji pow. 60% Cu | 10,00-12,00 /kg | ||
| ELEKTRONIKA | ||||
| 85 | Procesory Intel 486 i 386 | 530,00 | 529,00 | 528,00 |
| 86 | Procesory ceramiczne mix | 300,00 | 299,00 | 298,00 |
| 87 | Procesory ceramiczne tylko złote nóżki | 200,00 | 199,00 | 198,00 |
| 88 | Procesory plastikowe bez blaszek | 82,00 | 81,00 | 80,00 |
| 89 | Procesory czarne Intel MMX | 150,00 | 149,00 | 148,00 |
| 90 | Procesory SLOT | 80,00 | 79,00 | 78,00 |
| 91 | Płyty główne bez radiatorów stare | 21,00 | 20,70 | 20,40 |
| 92 | Płyty główne bez radiatorów nowe | 10,00 | 9,70 | 9,40 |
| 93 | Karty graficzne, muzyczne,sieciowe | 21,00 | 20,70 | 20,40 |
| 94 | Płytki kl.III bez Fe | 2,50 | 2,35 | 2,20 |
| 95 | Płytki z tel. komórkowych | 25,00 | 24,70 | 24,40 |
| 96 | Ramy złote bez radiatorów | 100,00 | 99,00 | 98,00 |
| 96a | Ramy złote z blaszkami | 50,00 | 49,50 | 49,00 |
| 97 | Ramy srebrne bez radiatorów | 25,00 | 24,70 | 24,40 |
| 97a | Ramy srebrne z blaszkami | 12,50 | 12,35 | 12,20 |
| 99 | Taśmy komputerowe (szelki) | 2,90 | 2,75 | 2,60 |
| 100 | Cd-romy , stacje dyskietek | 1,50 | 1,35 | 1,20 |
| 101 | Dyski twarde w całości | 5,00 | 4,85 | 4,60 |
| 102 | Komputery stacjonarne, serwery | 1,20 | 1,05 | 0,90 |
| 103 | Tel. komórkowe bez baterii | 8,00 | 7,85 | 7,60 |
| 104 | Cewki odchylające | 10,00 | 8,85 | 8,60 |
| 105 | Zasilacze z kablami | 2,00 | 1,85 | 1,60 |
| 106 | UPS kwasowe,żelowe | 2,00 | 1,85 | 1,60 |
| CYNA I METALE RZADKIE | ||||
| 107 | Cyna 100% oryginalna | 42,00 | 41,00 | 40,00 |
| 108 | Cyna 97%Sn,3% Cu | 36,00 | 35,00 | 34,00 |
| 109 | Stop łożyskowy Ł83% | 28,00 | 27,00 | 26,00 |
| 110 | Cyna 96%Sn, 3,8% Ag | 69,00 | 68,00 | 67,00 |
| 111 | Cyna 40%-60% | 22,00 | 21,00 | 20,00 |
| 112 | Cyna 30%-40% | 10,00 | 9,00 | 8,00 |
| 113 | Cyna poniżej 30% | 4,65 | 4,50 | 4,00 |
| 114 | Kadm i jego stopy – cena do uzgodnienia | |||
| 115 | Bizmut, Antymon – cena do uzgodnienia | |||
| 116 | Srebro 99,99% – cena do uzgodnienia | |||
| 117 | Srebro styki 85% niemagnetyczne | 1430,00 | 1400,00 | 1400,00 |
| 118 | Srebro luty 45% Ag | 350,00 | 350,00 | 300,00 |
| 119 | Srebro luty 25% Ag | 110,00 | 110,00 | 100,00 |
| 120 | Cu posrebrzana + 2 zł do Cu niesort | |||
| 121 | Mo posrebrzany + 2 zł do Mo pobiał | |||
| 122 | Al posrebrzane + 2 zł do Al plastyka | |||
| 123 | Złoto, platyna – cena do uzgodnienia | , | ||
| 124 | Katalizatory samochdowe | 87,00 | 86,00 | 85,00 |
| 125 | Molibden 99,95% | 35,00 | 34,00 | 33,00 |
| 126 | Żelazomolibden 60% Mo | cena do uzgodnienia | ||
| 127 | Wanad 99% | cena do uzgodnienia | ||
| 128 | Żelazowanad 80% V | cena do uzgodnienia | ||
| 129 | Żelazowanad 40% V | cena do uzgodnienia | ||
| 130 | Tytan kawałki 96% Ti , 4% Al | 3,60 | 3,30 | 3,00 |
| 131 | Wolfram 99,9% | 100,00 | 99,00 | 98,00 |
| 132 | Żelazowolfram 70% | 32,00 | 31,00 | 30,00 |
| 133 | Spieki bez lutu | 95,00 | 94,00 | 93,00 |
| 134 | Spieki z lutem | 90,00 | 89,00 | 88,00 |
| 135 | Al folia nowa bez PCV i papieru | 1,30 | 1,15 | 1,00 |
| 136 | Al kable w izolacji pow.50% Al | do wyceny na miejscu |
| POWYŻSZA OFERTA NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU ART.66§1 KODEKSU CYWILNEGO, | |||||||
| **- płatność przelewem nie dotyczy dostawców detalicznych |