| ZŁOM MIEDZI | | | |
1 | Cu milbera | 31,10 | 30,80 | 30,50 |
2 | Cu świecąca | 30,20 | 29,90 | 29,60 |
3 | Cu kawałkowa | 28,50 | 28,20 | 27,90 |
4 | Cu niesort | 27,70 | 27,40 | 27,10 |
5 | Cu granulat 98% Cu | 27,70 | 27,40 | 27,10 |
6 | Cu pobiał | 27,30 | 27,00 | 26,70 |
7 | Cu piecyki | 26,40 | 26,10 | 25,80 |
8 | Cu mika, cewki | 18,90 | 18,60 | 18,30 |
9 | Cu grzałki oczyszczone | 2,80 | 2,65 | 2,50 |
10 | M 63 | 20,20 | 19,90 | 19,60 |
11 | M 63 włosy | 20,20 | 19,90 | 19,60 |
12 | Mo gatunek ,żółty | 19,60 | 19,30 | 19,00 |
13 | Mo pobiał, niesort | 17,90 | 17,60 | 17,30 |
14 | Mo węże bez plastiku i CrNi | 1,30 | 1,15 | 1,00 |
15 | Mo chłodnice | 18,20 | 17,90 | 17,60 |
13 | Mo zgary grube bez Fe | 2,30 | 2,15 | 2,00 |
17 | Mo zgary drobne bez Fe | 1,65 | 1,50 | 1,50 |
18 | Mo grzałki oczyszczone | 1,30 | 1,15 | 1,00 |
19 | Brąz B101,B6,B8 | po analizie | po analizie | po analizie |
20 | Brąz niemagnetyczny | 22,40 | 22,10 | 21,90 |
21 | Brąz magnetyczny | 21,50 | 21,20 | 20,90 |
22 | Mo+Br wióry bez Fe | 15,70 | 15,40 | 15,10 |
| Mo wodomierze w całości zwykłe | 6,30 | 6,15 | 6,00 |
| | | | |
| ZŁOM KABLE W IZOLACJI , SILNIKI ELEKTRYCZNE | | | |
23 | Wiązki samochodowe | 7,30 | 7,15 | 7,00 |
24 | Kable od 10% Cu w izolacji | do wyceny na miejscu |
25 | Silniki elektryczne do 500 kg | 2,20 | 2,05 | 1,90 |
26 | Silniki elektryczne obudowa Al | 2,40 | 2,25 | 2,10 |
27 | Silniki elektryczne pow. 500 kg | 2,00 | 1,85 | 1,70 |
28 | Agregaty bez oleju | 1,70 | 1,55 | 1,40 |
| | | | |
| ZŁOM OŁOWIU, CYNKU I AKUMULATORÓW |
29 | Ołów czysty, suchy pokablowy | 5,90 | 5,75 | 5,60 |
30 | Ołów tłusty, wytopy | 5,20 | 5,05 | 4,90 |
31 | Ołów bitumiczny, odważniki | 1,30 | 1,15 | 1,00 |
32 | Akumulatory Pb | 1,80 | 1,65 | 1,50 |
33 | Płytki z akumulatorów | 0,80 | 0,65 | 0,50 |
34 | Akumulatory CdNi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
35 | Baterie alkaicze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
36 | Cynk blachy | 5,70 | 5,55 | 5,40 |
37 | Znal | 3,60 | 3,45 | 3,30 |
38 | Znal poprodukcyjny czysty | 4,70 | 4,55 | 4,40 |
| | | | |
| STAL KWASOWA |
39 | Stal chromoniklowa | 4,00 | 3,85 | 3,70 |
40 | Stal chromoniklowa pow.10% | 4,10 | 3,95 | 3,80 |
41 | Stal chromoniklowa wióry | 3,20 | 3,05 | 2,90 |
42 | Stal CrNi garnki, czajniki | 1,10 | 0,95 | 0,80 |
43 | Stal CrNi 18%-22% | 4,10 | 3,95 | 3,80 |
44 | Stal chromoniklowa keg | 4,00 | 3,85 | 3,70 |
| | | | |
| NIKIEL , STALE STOPOWE |
45 | Stal narzędziowa SW7 , SW18 | 5,60 | 5,30 | 5,00 |
46 | Stal narzędziowa SW9 , SW12 | 4,10 | 3,80 | 3,50 |
47 | Stal narzędziowa wióry | 2,40 | 2,10 | 1,80 |
48 | Stal łączona 50%SW7M 50%Fe | 3,10 | 2,80 | 2,50 |
49 | Stal chromowa | 0,25 | 0,25 | 0,20 |
50 | Stal manganowa | 0,25 | 0,25 | 0,20 |
51 | Nikiel nowy | 22,00 | 21,00 | 20,00 |
52 | Nikiel stary | 18,00 | 17,00 | 16,00 |
53 | Nikiel pogalwaniczny | 12,00 | 11,00 | 10,00 |
54 | Stal 70% Ni | 8,60 | 8,30 | 8,00 |
55 | Stal 60% Co | 6,60 | 6,30 | 6,00 |
| | | | |
| ALUMINIUM |
56 | Al-Cu chłodnice | 13,30 | 13,15 | 13,00 |
57 | Al-Cu chłodnice z Fe zanieczyszczone | 11,30 | 11,15 | 11,00 |
58 | Al sektor | 8,40 | 8,25 | 8,10 |
59 | Al linka | 7,90 | 7,75 | 7,60 |
60 | Al linka zaoliwiona | 6,20 | 6,05 | 5,90 |
61 | Al offset | 7,50 | 7,35 | 7,20 |
62 | Al profil biały, czysty do 1 m | 7,10 | 6,95 | 6,80 |
63 | Al profil kolorowy do 1 m | 6,20 | 6,05 | 5,90 |
64 | Al profil kolor+biały stare | 6,00 | 5,85 | 5,70 |
65 | Al felgi bez Fe | 7,50 | 7,35 | 7,20 |
66 | Al gary, blachy | 5,50 | 5,35 | 5,20 |
67 | Al odlew bez Fe | 5,40 | 5,25 | 5,10 |
68 | Al plastyka bez Fe | 4,50 | 4,35 | 4,20 |
69 | Al izoprofil | 4,30 | 4,15 | 4,00 |
70 | Al puszki | 4,50 | 4,35 | 4,20 |
71 | Al chłodnice | 4,30 | 4,15 | 4,00 |
72 | A żaluzje | 1,50 | 1,35 | 1,20 |
73 | Al wióry do 5% zanieczyszczeń | 2,70 | 2,55 | 2,40 |
74 | Al rolety z pianką | 1,40 | 1,25 | 1,10 |
75 | Al odlewy drobne do 30% Fe | 2,80 | 2,65 | 2,50 |
76 | Al odlewy magnezowe | 5,30 | 5,15 | 5,00 |
| | | | |
| ZŁOM STALOWY | Pow. 1 tony |
77 | Fe gruby pow.8mm wsad do 1,5m | 1070,00/T | 1050,00/T | 1050,00/T |
78 | Fe gruby pow.4mm wsad | 1050,00/T | 1030,00/T | 1030,00/T |
79 | Fe gruby pow.1,5 m niewsadowy | 1000,00/T | 980,00/T | 980,00/T |
80 | Żeliwo | 1050,00/T | 1030,00/T | 1030,00/T |
81 | Fe blachy , cienki | 820,00/T | 800,00/T | 800,00/T |
82 | Fe karoserie , Fe wióry | 440,00/T | 420,00/T | 420,00/T |
| | | | |
| MAKULATURA |
83 | Karton | ———————– | —————- | ————— |
84 | Gazeta | ———————– | —————- | ————— |
| | | | |
| ELEKTRONIKA | | | |
85 | Procesory Intel 486 i 386 | 432,00 | 431,00 | 430,00 |
86 | Procesory ceramiczne mix | 202,00 | 201,00 | 200,00 |
87 | Procesory ceramiczne tylko złote nóżki | 152,00 | 151,00 | 150,00 |
88 | Procesory plastikowe bez blaszek | 82,00 | 81,00 | 80,00 |
89 | Procesory czarne Intel MMX | 143,00 | 142,00 | 141,00 |
90 | Procesory SLOT | 57,00 | 56,00 | 55,00 |
91 | Płyty główne bez radiatorów stare | 16,45 | 16,30 | 16,00 |
92 | Płyty główne bez radiatorów nowe | 9,60 | 9,30 | 9,00 |
93 | Karty graficzne, muzyczne,sieciowe | 16,45 | 16,30 | 16,00 |
94 | Płytki kl.III bez Fe | 1,70 | 1,55 | 1,40 |
95 | Płytki z tel. komórkowych | 22,45 | 22,30 | 22,00 |
96 | Ramy złote bez radiatorów | 62,00 | 61,00 | 60,00 |
97 | Ramy srebrne bez radiatorów | 22,45 | 22,30 | 22,00 |
98 | Taśmy komputerowe (szelki) | 2,90 | 2,75 | 2,60 |
99 | Cd-romy , stacje dyskietek | 0,70 | 0,55 | 0,40 |
100 | Dyski twarde w całości | 4,10 | 3,95 | 3,80 |
101 | Komputery stacjonarne, serwery | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
102 | Tel. komórkowe bez baterii | 2,80 | 2,65 | 2,50 |
103 | Cewki odchylające | 4,40 | 4,25 | 4,10 |
104 | Zasilacze z kablami | 0,85 | 0,70 | 0,55 |
105 | UPS kwasowe,żelowe | 0,80 | 0,65 | 0,50 |
| | | | |
| CYNA I METALE RZADKIE |
106 | Cyna 100% oryginalna | 42,00 | 41,00 | 40,00 |
107 | Cyna 97%Sn,3% Cu | 36,00 | 35,00 | 34,00 |
108 | Stop łożyskowy Ł83% | 28,00 | 27,00 | 26,00 |
109 | Cyna 96%Sn, 3,8% Ag | 69,00 | 68,00 | 67,00 |
110 | Cyna 40%-60% | 22,00 | 21,00 | 20,00 |
111 | Cyna 30%-40% | 10,00 | 9,00 | 8,00 |
112 | Cyna poniżej 30% | 4,65 | 4,50 | 4,00 |
113 | Kadm i jego stopy | cena do uzgodnienia | | |
114 | Bizmut, Antymon | cena do uzgodnienia | | |
115 | Srebro 99,99% | cena do uzgodnienia | | |
116 | Srebro styki 85% niemagnetyczne | 1430,00 | 1400,00 | 1400,00 |
117 | Srebro luty 45% Ag | 350,00 | 350,00 | 300,00 |
118 | Srebro luty 25% Ag | 110,00 | 110,00 | 100,00 |
119 | Cu posrebrzana | + 2 zł do Cu niesort | | |
120 | Mo posrebrzany | + 2 zł do Cu niesort | | |
121 | Al posrebrzane > | + 2 zł do Al plastyka | | |
122 | Złoto, platyna | cena do uzgodnienia | | |
123 | Katalizatory samochdowe | 87,00 | 86,00 | 85,00 |
124 | Molibden 99,95% | 35,00 | 34,00 | 33,00 |
125 | Żelazomolibden 60% Mo | cena do uzgodnienia | | |
126 | Wanad 99% | cena do uzgodnienia | | |
127 | Żelazowanad 80% V | cena do uzgodnienia | | |
128 | Żelazowanad 40% V | cena do uzgodnienia | | |
129 | Tytan kawałki 96% Ti , 4% Al | 3,60 | 3,30 | 3,00 |
130 | Wolfram 99,9% | 50,00 | 49,00 | 48,00 |
131 | Żelazowolfram 70% | 32,00 | 31,00 | 30,00 |
132 | Spieki bez lutu | 72,00 | 71,00 | 70,00 |
133 | Spieki z lutem | 69,00 | 68,00 | 67,00 |
134 | Al folia nowa bez PCV i papieru | 1,30 | 1,15 | 1,00 |
135 | Al kable w izolacji pow.50% Al | do wyceny na miejscu | | |